(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,湖北广电(000665)获外资买入11.85万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有湖北广电35.84万股,占流通股0.03%,累计持股成本28.30元,持股亏损80.67%。
湖北广电最近5个交易日下跌2.50%,陆股通累计净卖出32.62万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价5.54元;最近20个交易日下跌5.53%,陆股通累计净卖出30.16万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价5.68元;最近60个交易日下跌1.62%,陆股通累计净买入16.38万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价5.67元。
湖北广电近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-21 | 35.84万 | 0.03 | 65.21万 | 11.85万 | 28.30 |
| 2023-8-18 | 23.99万 | 0.02 | -325.27万 | -58.69万 | 39.57 |
| 2023-8-17 | 82.68万 | 0.07 | -174.64万 | -31.38万 | 15.41 |
| 2023-8-16 | 114.06万 | 0.10 | 366.4万 | 66.28万 | 12.70 |
| 2023-8-15 | 47.78万 | 0.04 | -114.91万 | -20.68万 | 22.66 |
| 2023-8-14 | 68.46万 | 0.06 | 178.95万 | 32.03万 | 17.49 |
| 2023-8-11 | 36.43万 | 0.03 | -141.0万 | -24.71万 | 27.96 |
| 2023-8-10 | 61.14万 | 0.05 | -68.39万 | -11.95万 | 18.97 |
| 2023-8-9 | 73.09万 | 0.06 | -236.09万 | -41.45万 | 16.80 |
| 2023-8-8 | 114.54万 | 0.10 | -180.35万 | -31.09万 | 12.78 |
关键词: