(资料图片仅供参考)
4月5日,王子新材2022年年报显示, 本期营业收入17.51亿元,与上期同比增加0.9%,净利润7037.44万元。 公司负责人王进军、主管会计工作负责人屈乐明及会计机构负责人(会计主管人员)渠晓芬声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入(元) | 1,750,690,506.19 | 1,735,135,653.95 | 0.90% | 1,541,627,190.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 70,374,407.84 | 84,429,818.82 | -16.65% | 86,722,021.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 41,264,308.88 | 79,419,604.93 | -48.04% | 80,418,939.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,839,643.84 | 93,773,663.33 | 29.93% | 83,083,878.19 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.40 | -17.50% | 0.60 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.33 | 0.40 | -17.50% | 0.60 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.71% | 10.46% | -2.75% | 10.86% |
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 总资产(元) | 2,110,057,485.53 | 1,778,166,067.43 | 18.66% | 1,594,000,512.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 871,089,940.54 | 877,328,128.05 | -0.71% | 773,887,662.28 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 355,182,119.47 | 473,403,575.90 | 406,863,764.27 | 515,241,046.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 40,755,806.32 | 7,533,362.74 | 8,626,321.17 | 13,458,917.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,154,404.22 | 6,632,099.54 | 9,530,348.75 | 26,256,264.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,994,336.45 | 5,602,160.84 | 34,932,216.03 | 47,310,930.52 |
关键词: