(相关资料图)
CFi.CN讯: 1月13日大宗交易显示,有57股低于9.5折甩卖,最低仅7.6折,其中折价最高的前三名分别为古鳌科技(300551)[-24.31%]、卓然股份(688121)[-23.91%]、博腾股份(300363)[-21.07%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 15.30 | 11.58 | 24.31% | - | 8453400 | 机构专用 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路证券营业部 | ||
| 25.18 | 19.16 | 23.91% | - | 9580000 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 开源证券股份有限公司深圳第一分公司 | ||
| 42.67 | 33.68 | 21.07% | - | 4715200 | 国融证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | ||
| 33.85 | 26.81 | 20.80% | - | 2681000 | 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | ||
| 21.11 | 16.91 | 19.90% | - | 2079900 | 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 招商证券股份有限公司烟台长江路证券营业部 | ||
| 26.30 | 21.12 | 19.70% | - | 4519700 | 华宝证券股份有限公司舟山嵊泗云龙路证券营业部 | 华宝证券股份有限公司舟山嵊泗云龙路证券营业部 | ||
| 17.74 | 14.26 | 19.62% | - | 11978400 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | ||
| 102.55 | 82.48 | 19.57% | - | 2227000 | 兴业证券股份有限公司威海分公司 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | ||
| 8.58 | 6.92 | 19.35% | - | 106727200 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | ||
| 4.18 | 3.39 | 18.90% | - | 1138700 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司昆山珠江北路证券营业部 | ||
| 20.63 | 16.91 | 18.03% | - | 9797000 | 海通证券股份有限公司上海南翔镇证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海嘉定区民主街证券营业部 | ||
| 2.95 | 2.43 | 17.63% | - | 812300 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司北京西城太平街证券营业部 | ||
| 14.42 | 12.00 | 16.78% | - | 2040000 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司宁波和济街证券营业部 | ||
| 14.42 | 12.00 | 16.78% | - | 2040000 | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 海通证券股份有限公司宁波和济街证券营业部 | ||
| 14.42 | 12.00 | 16.78% | - | 3072000 | 平安证券股份有限公司上海锦康路营业部 | 海通证券股份有限公司宁波和济街证券营业部 | ||
| 14.42 | 12.00 | 16.78% | - | 2808000 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 海通证券股份有限公司宁波和济街证券营业部 | ||
| 14.42 | 12.00 | 16.78% | - | 2040000 | 长江证券股份有限公司安徽分公司 | 海通证券股份有限公司宁波和济街证券营业部 | ||
| 16.98 | 14.18 | 16.49% | - | 2010700 | 万联证券股份有限公司广州增城荔乡路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
| 16.98 | 14.18 | 16.49% | - | 2197900 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
| 16.98 | 14.18 | 16.49% | - | 3828600 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
| 16.98 | 14.18 | 16.49% | - | 3828600 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
| 16.98 | 14.18 | 16.49% | - | 3686800 | 中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
| 21.20 | 18.00 | 15.09% | - | 3697200 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | ||
| 21.20 | 18.00 | 15.09% | - | 4680000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部 | ||
| 21.20 | 18.00 | 15.09% | - | 6300000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | ||
| 21.20 | 18.00 | 15.09% | - | 4680000 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部 | ||
| 21.20 | 18.00 | 15.09% | - | 2700000 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | ||
| 21.20 | 18.00 | 15.09% | - | 3240000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部 | ||
| 21.20 | 18.00 | 15.09% | - | 3600000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | ||
| 21.35 | 18.26 | 14.47% | - | 2519900 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
| 21.35 | 18.26 | 14.47% | - | 2191200 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
| 21.35 | 18.26 | 14.47% | - | 13695000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
| 8.65 | 7.41 | 14.34% | - | 25935000 | 中信建投证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司岳阳建湘路证券营业部 | ||
| 48.50 | 42.16 | 13.07% | - | 3794400 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 | ||
| 48.50 | 42.16 | 13.07% | - | 3794400 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 | ||
| 48.50 | 42.16 | 13.07% | - | 4216000 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 | ||
| 48.50 | 42.16 | 13.07% | - | 2529600 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 | ||
| 8.58 | 7.47 | 12.94% | - | 3909900 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | ||
| 22.86 | 19.96 | 12.69% | - | 270000000 | 金元证券股份有限公司山东分公司 | 国泰君安证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | ||
| 31.21 | 27.46 | 12.02% | - | 8238000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | ||
| 17.51 | 15.41 | 11.99% | - | 15410000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 长江证券股份有限公司宜城自忠路证券营业部 | ||
| 9.84 | 8.69 | 11.69% | - | 5040200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司佛山分公司 | ||
| 9.84 | 8.69 | 11.69% | - | 3028200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司佛山分公司 | ||
| 9.84 | 8.69 | 11.69% | - | 6410200 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司佛山分公司 | ||
| 9.84 | 8.69 | 11.69% | - | 6624800 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司佛山季华五路证券营业部 | ||
| 9.84 | 8.69 | 11.69% | - | 2136700 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司佛山分公司 | ||
| 9.84 | 8.69 | 11.69% | - | 6180200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司佛山分公司 | ||
| 9.84 | 8.69 | 11.69% | - | 5040200 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司佛山季华五路证券营业部 | ||
| 9.84 | 8.69 | 11.69% | - | 3736700 | 天风证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司佛山分公司 | ||
| 9.84 | 8.69 | 11.69% | - | 5306100 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司佛山分公司 | ||
| 9.84 | 8.69 | 11.69% | - | 7728900 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司佛山季华五路证券营业部 | ||
| 9.84 | 8.69 | 11.69% | - | 2172500 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司佛山分公司 | ||
| 9.84 | 8.69 | 11.69% | - | 7821000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司佛山季华五路证券营业部 | ||
| 9.84 | 8.69 | 11.69% | - | 2596700 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司佛山季华五路证券营业部 | ||
| 9.46 | 8.39 | 11.31% | - | 6562500 | 东方财富证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
| 9.46 | 8.39 | 11.31% | - | 6712000 | 中国中金财富证券有限公司辽宁分公司 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
| 8.67 | 7.69 | 11.30% | - | 10766000 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | ||
| 3.23 | 2.87 | 11.15% | - | 2009000 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 粤开证券股份有限公司河北分公司 | ||
| 6.22 | 5.53 | 11.09% | - | 8295000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
| 6.22 | 5.53 | 11.09% | - | 3318000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
| 12.33 | 11.00 | 10.79% | - | 6600000 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 华创证券有限责任公司贵阳新华路证券营业部 | ||
| 4.10 | 3.66 | 10.73% | - | 1894200 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | ||
| 4.10 | 3.66 | 10.73% | - | 2561200 | 华泰证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | ||
| 4.10 | 3.66 | 10.73% | - | 1199000 | 华泰证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | ||
| 4.10 | 3.66 | 10.73% | - | 1748000 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | ||
| 4.10 | 3.66 | 10.73% | - | 1393800 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | ||
| 4.10 | 3.66 | 10.73% | - | 1565000 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | ||
| 4.10 | 3.66 | 10.73% | - | 2144300 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | ||
| 4.10 | 3.66 | 10.73% | - | 2312900 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | ||
| 16.47 | 14.80 | 10.14% | - | 29600000 | 中国银河证券股份有限公司杭州未来科技城舒心路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司诸暨东旺路证券营业部 | ||
| 9.34 | 8.40 | 10.06% | - | 5706100 | 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 东北证券股份有限公司深圳科技园分公司 | ||
| 34.43 | 30.98 | 10.02% | - | 24774700 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | 国元证券股份有限公司南京建邺路证券营业部 | ||
| 5.99 | 5.39 | 10.02% | - | 5390000 | 华泰证券股份有限公司徐州和平路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 | ||
| 12.68 | 11.42 | 9.94% | - | 3757200 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
| 3.11 | 2.81 | 9.65% | - | 5620000 | 国海证券股份有限公司贺州建设中路证券营业部 | 国海证券股份有限公司青岛福州南路证券营业部 | ||
| 5.00 | 4.52 | 9.60% | - | 18080000 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 长江证券股份有限公司北京通州证券营业部 | ||
| 2.73 | 2.47 | 9.52% | - | 2470000 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 民生证券股份有限公司广州分公司 | ||
| 6.27 | 5.69 | 9.25% | - | 3983000 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | ||
| 6.27 | 5.69 | 9.25% | - | 5121000 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | ||
| 6.27 | 5.69 | 9.25% | - | 5940400 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | ||
| 19.38 | 17.60 | 9.18% | - | 2112000 | 海通证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 | ||
| 3.29 | 2.99 | 9.12% | - | 4784000 | 东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
| 55.01 | 50.00 | 9.11% | - | 10000000 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
| 19.80 | 18.00 | 9.09% | - | 3960000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海五角场证券营业部 | ||
| 19.80 | 18.00 | 9.09% | - | 3960000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海五角场证券营业部 | ||
| 19.80 | 18.00 | 9.09% | - | 3960000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海五角场证券营业部 | ||
| 19.80 | 18.00 | 9.09% | - | 4140000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海五角场证券营业部 | ||
| 19.80 | 18.00 | 9.09% | - | 3960000 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海五角场证券营业部 | ||
| 19.80 | 18.00 | 9.09% | - | 2683800 | 中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海五角场证券营业部 | ||
| 39.78 | 36.20 | 9.00% | - | 3258000 | 海通证券股份有限公司上海南翔镇证券营业部 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 | ||
| 13.06 | 11.89 | 8.96% | - | 39950400 | 中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司余姚舜水南路证券营业部 | ||
| 11.41 | 10.46 | 8.33% | - | 4832500 | 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | ||
| 55.01 | 50.58 | 8.05% | - | 13201400 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | ||
| 83.10 | 76.54 | 7.89% | - | 3436600 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | ||
| 83.10 | 76.54 | 7.89% | - | 3467300 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | ||
| 83.10 | 76.54 | 7.89% | - | 8419400 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | ||
| 83.10 | 76.54 | 7.89% | - | 4867900 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | ||
| 83.10 | 76.54 | 7.89% | - | 19135000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | ||
| 83.10 | 76.54 | 7.89% | - | 5748200 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | ||
| 83.10 | 76.54 | 7.89% | - | 25258200 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | ||
| 83.10 | 76.54 | 7.89% | - | 8143900 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | ||
| 83.10 | 76.54 | 7.89% | - | 2449300 | 海通证券股份有限公司上海嘉定区洪德路证券营业部 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | ||
| 77.30 | 71.29 | 7.77% | - | 9209500 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部 | ||
| 77.30 | 71.29 | 7.77% | - | 38090200 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部 | ||
| 77.30 | 71.29 | 7.77% | - | 88626400 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司镇江中山东路证券营业部 | ||
| 77.30 | 71.29 | 7.77% | - | 6647800 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部 | ||
| 77.30 | 71.29 | 7.77% | - | 23190300 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部 | ||
| 26.89 | 25.01 | 6.99% | - | 5002000 | 华创证券有限责任公司开阳开州大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 | ||
| 26.89 | 25.01 | 6.99% | - | 5002000 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 | ||
| 26.89 | 25.01 | 6.99% | - | 3751500 | 华创证券有限责任公司六盘水钟山中路证券营业部 | 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 | ||
| 66.58 | 62.00 | 6.88% | - | 4960000 | 中信建投证券股份有限公司杭州市民街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
| 66.58 | 62.00 | 6.88% | - | 6200000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
| 66.58 | 62.00 | 6.88% | - | 2480000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
| 66.58 | 62.00 | 6.88% | - | 9300000 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
| 66.58 | 62.00 | 6.88% | - | 4409800 | 中信建投证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
| 66.58 | 62.00 | 6.88% | - | 9300000 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
| 66.58 | 62.00 | 6.88% | - | 4960000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
| 66.58 | 62.00 | 6.88% | - | 4960000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
| 66.58 | 62.00 | 6.88% | - | 4960000 | 中信证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
| 64.88 | 60.57 | 6.64% | - | 12114000 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
| 64.88 | 60.57 | 6.64% | - | 39976200 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
| 25.74 | 24.07 | 6.49% | - | 64989000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨和平路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春建设街证券营业部 | ||
| 37.20 | 35.00 | 5.91% | - | 19089000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 国金证券股份有限公司南安江北大道证券营业部 | ||
| 30.10 | 28.36 | 5.78% | - | 6069900 | 中信证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | ||
| 68.09 | 64.20 | 5.71% | - | 6420000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部 | ||
| 68.09 | 64.20 | 5.71% | - | 6420000 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部 | ||
| 68.09 | 64.20 | 5.71% | - | 4494000 | 长城证券股份有限公司济南工业南路证券营业部 | 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部 | ||
| 68.09 | 64.20 | 5.71% | - | 2022300 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部 | ||
| 68.09 | 64.20 | 5.71% | - | 2304800 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部 | ||
| 68.09 | 64.20 | 5.71% | - | 3210000 | 中信证券股份有限公司东莞分公司 | 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部 | ||
| 68.09 | 64.20 | 5.71% | - | 3402600 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部 | ||
| 68.09 | 64.20 | 5.71% | - | 2247000 | 长城证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部 | ||
| 61.50 | 58.00 | 5.69% | - | 8276600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
| 61.50 | 58.00 | 5.69% | - | 3021800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
| 61.50 | 58.00 | 5.69% | - | 11658000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
| 61.50 | 58.00 | 5.69% | - | 6252400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
| 61.50 | 58.00 | 5.69% | - | 7250000 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
| 61.50 | 58.00 | 5.69% | - | 40478200 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
| 61.50 | 58.00 | 5.69% | - | 8874000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
| 61.50 | 58.00 | 5.69% | - | 16599600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
| 61.50 | 58.00 | 5.69% | - | 13589400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
| 4.19 | 3.96 | 5.49% | - | 1584000 | 东方财富证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 华金证券股份有限公司深圳分公司 | ||
| 4.19 | 3.96 | 5.49% | - | 1980000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 华金证券股份有限公司深圳分公司 | ||
| 4.19 | 3.96 | 5.49% | - | 1980000 | 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 | 华金证券股份有限公司深圳分公司 | ||
| 10.04 | 9.50 | 5.38% | - | 27265000 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | 广发证券股份有限公司无锡太湖东大道证券营业部 | ||
| 10.04 | 9.50 | 5.38% | - | 27265000 | 国联证券股份有限公司无锡万顺路证券营业部 | 广发证券股份有限公司无锡太湖东大道证券营业部 | ||
| 39.27 | 37.19 | 5.30% | - | 7438000 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
| 39.27 | 37.19 | 5.30% | - | 26033000 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
| 39.27 | 37.19 | 5.30% | - | 204545000 | 海通证券股份有限公司国际部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
| 39.27 | 37.19 | 5.30% | - | 74380000 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
| 39.27 | 37.19 | 5.30% | - | 25289200 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
| 39.27 | 37.19 | 5.30% | - | 14876000 | 招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
| 39.27 | 37.19 | 5.30% | - | 18595000 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
| 39.27 | 37.19 | 5.30% | - | 37190000 | 海通证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
| 39.27 | 37.19 | 5.30% | - | 40909000 | 海通证券股份有限公司国际部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
| 39.27 | 37.19 | 5.30% | - | 11157000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
| 39.27 | 37.19 | 5.30% | - | 92975000 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
| 39.27 | 37.19 | 5.30% | - | 18595000 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
| 39.27 | 37.19 | 5.30% | - | 37190000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
| 39.27 | 37.19 | 5.30% | - | 24173500 | 招商证券股份有限公司苏州华池街证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
| 39.27 | 37.19 | 5.30% | - | 26033000 | 华创证券有限责任公司贵阳新华路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
| 39.27 | 37.19 | 5.30% | - | 48347000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
| 39.27 | 37.19 | 5.30% | - | 26033000 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
| 39.27 | 37.19 | 5.30% | - | 22314000 | 海通证券股份有限公司上海嘉定区洪德路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
| 39.27 | 37.19 | 5.30% | - | 48347000 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
| 39.27 | 37.19 | 5.30% | - | 167355000 | 海通证券股份有限公司上海嘉定区洪德路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
| 39.27 | 37.19 | 5.30% | - | 40909000 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
| 39.27 | 37.19 | 5.30% | - | 29752000 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
| 39.27 | 37.19 | 5.30% | - | 18595000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
| 39.27 | 37.19 | 5.30% | - | 49879200 | 招商证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
| 39.27 | 37.19 | 5.30% | - | 66942000 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
| 39.27 | 37.19 | 5.30% | - | 40909000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
| 39.27 | 37.19 | 5.30% | - | 18966900 | 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
| 39.27 | 37.19 | 5.30% | - | 37190000 | 湘财证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
| 39.27 | 37.19 | 5.30% | - | 19338800 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
| 39.27 | 37.19 | 5.30% | - | 18966900 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
| 39.27 | 37.19 | 5.30% | - | 37190000 | 国泰君安证券股份有限公司贵阳长岭南路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
| 91.00 | 86.56 | 4.88% | - | 95425600 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
